Il est vrai qu'en France, parler, écrire ou plus simplement "pratiquer" notre belle langue est devenu un "art ésotérique", voire un parcours du combattant ! Le langage SMS s'invite partout, réifiant la beauté de l'exception française et détruisant le respect des usages des Lettres. Nous étions censés transmettre une tradition, fille de l'attention... Force est de constater que la nourriture intellectuelle contemporaine est désormais beaucoup plus proche de la nourriture "bon marché" des industries de la restauration !
En attendant une hypothétique amélioration des us et coutumes françaises, voici une traduction de quelques acronymes utilisés en psychiatrie, bonne digestion à tous...
AA | Alcooliques Anonymes (association) |
AEP | Association Européenne de psychiatrie |
ADAE | Association Départementale d'Aide à l'Enfance |
AFERUP | Association Française pour l'étude et la recherche sur les urgences psychiatriques |
AFP | Association Française de psychiatrie |
AFTOC | Association Française de malades souffrant de troubles obsessionnels compulsifs |
API | Association de psychiatres d'inersecteur |
AREFFS | Association de recherche et d'étude pour la formation à la fonction soignante |
AsCISM | Association des cadres et infirmiers en santé mentale |
ASEPSI | Association pour l'étude et la promotion des structures intermédiaires |
CRIS | Centre recherche intervention suicide |
DIS | Drogue info service |
FEP | Fédération Européenne de psychanalyse |
FFP | Fédération Française de psychiatrie |
FNARS | Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale |
GERART | Groupe d'études et de recherches sur les appartements relais thérapeutiques |
SERHEP | Société d'études et de recherches historiques en psychiatrie |
SERPSY | Soins Etudes et Recherches en psychiatrie |
UNAFAM | Union nationale des amis et familles de malades mentaux |
UNAPEI | Union Nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales |
APT | Appartement Thérapeutique |
AT | Atelier Thérapeutique |
CAC | Centre d'Accueil et de Crise |
CATEB | Centre d'Accueil et de Thérapies Brèves |
CATTP | Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel |
CCASA | Centre Communautaire d'Accueil et de Soins aux Adolescents |
CDHP | Commission Départementale des Hospitalisations en Psychiatrie |
CDSM | Conseil Départemental de Santé Mentale |
CHS | Centre Hospitalier Spécialisé |
CMP | Centre Médico-Psychologique |
CMPP | Centre Médico-psycho-pédagogique |
CODHOPSY | Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques |
CPOA | Centre Psychiatrique d'Orientation et d'Accueil |
CSST | Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes |
DHM | Dispensaire d'Hygiène Mentale |
EPS | Etablissement Public de Santé |
HAD | Hospitalisation A Domicile |
HDT | Hospitalisation sur Demande d'un Tiers |
HL | Hospitalisation Libre |
HO | Hospitalisation d'Office |
HP | Hôpital Psychiatrique |
HTT | Hébergement Thérapeutique Transitoire |
IPPP | Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police |
SIP | soin intensifs psychiatriques |
SMPR | Service Médico-Psychologique Régional |
SPMP | Service de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire |
UCSA | Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires |
VAD | Visites A Domicile |
voir surtout sur le site : http://www.lesocial.fr/sigles/
AAH | Allocation aux Adultes Handicapés | ||||
AEMO | Action Educative en Milieu Ouvert | ||||
AES | Allocation d'Education Spéciale | ||||
ANAES | Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé | ||||
AP | Atelier Protégé | ||||
APA | Aide Personnalisée à l'Autonomie | ||||
AP-HP | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | ||||
ARH | Agence Régionale de l'Hospitalisation | ||||
ASE | Aide Sociale à l'Enfance | ||||
CA | Conseil d'Administration | ||||
CADA | Commission d'Accès aux Documents Administratifs | ||||
CAMSP | Centre d'Accueil Médico Social Précoce | ||||
CAPL | Commission Administrative Paritaire Locale | ||||
CAPD | Commission Administrative Paritaire Départementale | ||||
CAO | Commission d'appel d'offres | ||||
CAT | Centre d'Aide par le Travail | ||||
CCAS | Centre Communal d'Action Sociale | ||||
CCPE | Commission de Circonscription Pré-Elémentaire | ||||
CCSD | Commission de Circonscription du Second Degré | ||||
CDES | Commission Départementale de l'Education Spécialisée | ||||
CHG | Centre Hospitalier Général | ||||
CHU | Centre Hospitalier Universitaire | ||||
CHRS | Centre d'Hébergement et de Réadaptation Sociale | ||||
CHSCT | Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de TravaiL | ||||
CLIN | comité de lutte contre les infections nosocomiales | ||||
CME | Commission Médicale d'Etablissement | ||||
CMM | Commission des Maladies Mentales | ||||
CMU | Couverture Maladie Universelle | ||||
CMS | Centre Médico-Social | ||||
CNAM | Caisse Nationale d'Assurance Maladie | ||||
CNIL | commission nationale informatique et libertés | ||||
CNOSS | comité national de l'organisation sanitaire et sociale | ||||
COM | contrat d'objectif et de moyen | ||||
COTOREP | Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel | ||||
CREDOC | Centre de recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de vie | ||||
CROSS | Comité Régional d'Organisation Sanitaire et Sociale | ||||
CSSI | Commission du service de soins infirmiers | ||||
CSP | Code de la Santé Publique | ||||
CSPPM | Conseil Supérieur des Professions ParaMédicales | ||||
CTE | Comité Technique d'Etablissement | ||||
CTP | comité technique paritaire | ||||
CTRS | Centre de Traitement et de Réadaptation Sociale | ||||
DDASS | Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales | ||||
DGF | dotation globale de financement | ||||
DGS | Direction Générale de la Santé | ||||
DH | Direction des Hôpitaux | ||||
DIM | Département d'Information Médicale | ||||
DNA | dotation non affectée | ||||
DRASS | Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales | ||||
EHPAD | Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes | ||||
ENSP | Ecole Nationale de Santé Publique | ||||
FJ | forfait journalier | ||||
GCS | groupe de coopération sanitaire | ||||
GEM | groupement d'entraide mutuelle | ||||
GHM | groupe homogène de malades | ||||
GIE | groupement d'intérêt économique | ||||
GIP | groupement d'intérêt public | ||||
GSL | Groupe de Soin LocaL | ||||
HC | hospitalisation à temps complet | ||||
HCSP | Haut Comité de la Santé Publique | ||||
HJ | hôpital de jour | ||||
HN | hôpital de nuit | ||||
IFSI | Institut de Formation en Soins Infirmiers | ||||
IFCS | Institut de Formation des Cadres de Santé | ||||
IGAS | Inspection Générale des Affaires Sanitaires et Sociales | ||||
IME | Institut Médico-Educatif | ||||
IMP | Institut Médico-Pédagogique | ||||
IMPRO | Institut Médico-PROfessionnel | ||||
IRP | Institut de Rééducation Pédagogique | ||||
IVG | interruption volontaire de grossesse | ||||
MAPA | Maison d'Accueil pour Personnes Agées | ||||
MAS | Maison d'Accueil Spécialisée | ||||
MCI | Mise en chambre d'isolement | ||||
OMS | Organisation Mondiale de la Santé | ||||
ODAS | Observatoire National de l'Action Sociale décentralisée | ||||
ONDAM | Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie | ||||
PC | centre de postcure | ||||
PFT | Placement Familial Thérapeutique | ||||
PJJ | Protection Judiciaire de la Jeunesse | ||||
PMI | Protection Maternelle et Infantile | ||||
PMSI | Programme médicalisé des Systèmes d'Information | ||||
PRAPS | Programme régional d'Accès à la prévention et aux soins | ||||
PSD | Prestation Sociale Dépendance | ||||
PSI | Plan de Soins Infirmiers | ||||
RMI | Revenu Minimum d'Insertion | ||||
RSA | résumé de sortie anonyme | ||||
RSS | résumé de sortie standardisé | ||||
RUM | résumé d'unité médicale | ||||
TM | Ticket Modérateur | ||||
SAMU | Service d'Aide Médicale d'Urgence | ||||
SAU | Service d'Accueil et d'Urgence | ||||
SDF | Sans Domicile Fixe | ||||
SDO | Schéma Départemental d'organisation | ||||
SESSAD | service d'éducation et de soins spécialisés à domicile | ||||
SESI | Service des Statistiques, des Etudes et des Systèmes d'Information | ||||
SIH | syndicat inter hospitalier | ||||
SROS | Schéma Régional d'Organisation Sanitaire | ||||
UF | Unité Fonctionnelle | ||||
UFSI | Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionales | ||||
UMD | Unité pour Malades Difficiles | ||||
USM | Usager en santé mentale | ||||
UTASS | Unité Territoriale d'Action Sanitaire et Social |
Glossaire des sigles médicaux, administratifs et d'associations.
http://www.odonte.com/articles/glossaire/acceuilglossaire.htm
CNRS | Centre Nationale de Recherche Scientifique |
IFR | Institut Fédératif de Recherche |
INSERM | Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale |
IRD | Institut de Recherche et Développement |
AD | Anti-dépresseur |
AMM | Autorisation de Mise sur le Marché |
BZH | Benzodiazépine |
NAP | neuroleptique à action prolongée |
AMP | Aide Médico Psychologique |
AS | Assistante Sociale |
AS | Aide Soignant |
ASH | Agent des Services Hospitaliers |
AUX P (ou AP) | Auxiliaire Puéricultrice |
CI | Cadre Infirmier |
CIS | Cadre Infirmier Supérieur |
DA | Directeur Adjoint |
DSSI | Directeur du Service de Soins Infirmiers |
DRH | Directeur des Ressources Humaines |
IDE | Infirmier diplômé d'Etat |
IDSP | Infirmier diplômé de Secteur Psychiatrique |
IG | Infirmière Générale |
FFI | Faisant Fonction d'Interne |
PH | Praticien Hospitalier |